| Riwayat Singkat | PT Sequis Aset Manajemen adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian PT Sequis Aset Manajemen Nomor 47 tertanggal 20 Januari 2015. PT Sequis Aset Manajemen telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK sebagaimana tercantum dalam salinan Keputusan Dewan Komisioner Nomor Kep-2/D.04/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi kepada PT Sequis Aset Manajemen |
| Alamat | Sequis Tower. Lantai 30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 SCBD Jakarta 12190 Indonesia |
| Telp | (62 21) 522 3288 |
| Fax | (62 21) 522 3287 |
| Izin MI | KEP-02/D.04/2016 |
| AUM (30 Jun 2026) | Rp. 3,574 |
| Website |
|
| No | Nama Reksa Dana | Jenis | Bank Kustodian | NAB/UP (13 Jul 2026) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sequis Balance Ultima | Balanced | PT Bank HSBC Indonesia | Rp. 1,163.5350 |
| 2 | Sequis Bond Optima | Fixed Income | PT Bank HSBC Indonesia | Rp. 1,543.0551 |
| 3 | Sequis Equity IDX30 | Index | Standard Chartered Bank | Rp. 843.8027 |
| 4 | Sequis Equity Indonesia | Equity | PT Bank HSBC Indonesia | Rp. 723.2414 |
| 5 | Sequis Equity Maxima | Equity | PT Bank HSBC Indonesia | Rp. 727.0679 |
| 6 | Sequis Liquid Prima | Money Market | PT Bank HSBC Indonesia | Rp. 1,530.4193 |
| 7 | Sequis Liquid Prima II | Money Market | PT KEB Hana Indonesia | Rp. 1,218.0918 |
| 8 | Sequis Liquid Prima III | Money Market | PT KEB Hana Indonesia | Rp. 1,021.7263 |
| 9 | Sequis Pendapatan Mantap | Fixed Income | PT Bank Permata Tbk | Rp. 1,235.5127 |
| 10 | Sequis Pendapatan Stabil | Fixed Income | Standard Chartered Bank | Rp. 1,888.6253 |
| 11 | Sequis Pendapatan Tetap | Fixed Income | Standard Chartered Bank | Rp. 1,706.1622 |
| 12 | Sequis Proteksi Berlian | Terproteksi | PT Bank Permata Tbk | Rp. 985.7069 |
| 13 | Sequis Proteksi Gemilang I | Terproteksi | PT Bank HSBC Indonesia | Rp. 1,014.7355 |
| 14 | Sequis Proteksi Gemilang II | Terproteksi | Standard Chartered Bank | Rp. 976.3058 |
| 15 | Sequis Proteksi Harmonis | Terproteksi | PT Bank OCBC NISP Tbk | Rp. 1,015.7844 |
| 16 | Sequis Proteksi Ruby 1 | Terproteksi | PT Bank Permata Tbk | Rp. 993.4856 |
Page of ( items)