| Riwayat Singkat | Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT Ascend Investama Indonesia. didirikan berdasarkan Akta No. 05 tanggal 11 Januari 2017. Pada tahun 2019 Nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Nusadana Investama Indonesia berdasarkan Akta No. No. 09 tanggal 15 Maret 2019 |
| Alamat | Office 8 Lantai 32. SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan-Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12190 |
| Telp | (021) 27933758 |
| Fax | (021) 29333509 |
| Izin MI | KEP-48/D.04/2017 |
| AUM (30 Jun 2026) | Rp. 258 |
| Website |
|
| No | Nama Reksa Dana | Jenis | Bank Kustodian | NAB/UP (13 Jul 2026) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusadana Balanced Fund | Balanced | PT KEB Hana Indonesia | Rp. 935.0314 |
| 2 | Nusadana ETF IDX Value30 | Exchange Traded Fund | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 178.4186 |
| 3 | Nusadana Fixed Income | Fixed Income | PT KEB Hana Indonesia | Rp. 1,114.5804 |
| 4 | Nusadana Lancar | Money Market | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,406.3609 |
| 5 | Nusadana Pendapatan Tetap 1 | Fixed Income | PT Bank Mega Tbk | Rp. 1,333.9198 |
| 6 | Nusadana Proteksi 1 | Terproteksi | PT Bank Mega Tbk | Rp. 1,027.5978 |
| 7 | Nusadana Proteksi 10 | Terproteksi | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Rp. 1,033.1705 |
| 8 | Nusadana Proteksi 2 | Terproteksi | PT Bank Mega Tbk | Rp. 1,026.6438 |
| 9 | Nusadana Proteksi 3 | Terproteksi | PT Bank Mega Tbk | Rp. 1,017.4366 |
| 10 | Nusadana Proteksi 5 | Terproteksi | PT Bank Mega Tbk | Rp. 1,021.2100 |
| 11 | Nusadana Proteksi 7 | Terproteksi | PT Bank Mega Tbk | Rp. 1,058.8100 |
| 12 | Nusadana Proteksi 8 | Terproteksi | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Rp. 1,033.1059 |
| 13 | Nusadana Proteksi 9 | Terproteksi | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Rp. 991.8305 |
| 14 | Nusadana Proteksi Prima 1 | Terproteksi | PT Bank Mega Tbk | Rp. 1,005.5258 |
| 15 | Nusadana Saham | Equity | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Rp. 0.0070 |
Page of ( items)