| Riwayat Singkat | Didirikan awalnya dengan nama PT.Prime Capital dalam Akta Pendirian No: 60 tanggal 31 Mei 2002 dihadapan Notaris Fathiah Helmi. SH dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan No: 12794.HT.01.01.TH.2002 tanggal 12 Juli 2002. Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan yang dituangkan dalam Akta No : 26 tanggal 7 Oktober 2016 dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan surat keputusan No: AHU-0020591.ah.01.02 Tahun 2016 tanggal 4 November 2016. Perubahan susunan pengurus Perseroan terakhir termaktub dalam Akta No: 50 tanggal 25 Juli 2016 dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham dalam surat keputusan No: AHU-AH.01.03-0067553 Tahun 2016 tanggal 29 Juli 2016 |
| Alamat | Gd.Kospin Jasa Lt.6 Jl.Gatot Subroto Kav.1 Pancoran Jakarta Selatan 12870 |
| Telp | (021) 8247 0136 - 37 |
| Fax | (021) 8247 0136 |
| Izin MI | KEP-15/PM/MI/2002 |
| AUM (30 Jun 2026) | Rp. 128 |
| Website |
|
| No | Nama Reksa Dana | Jenis | Bank Kustodian | NAB/UP (15 Jan 2026) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Capital Campuran Dinamis | Balanced | PT Bank Mega Tbk | Rp. 1,012.0080 |
| 2 | Jasa Capital Campuran Harmonis | Balanced | PT Bank Mega Tbk | Rp. 1,039.1955 |
| 3 | Jasa Capital Pasar Uang Nusantara | Money Market | PT Bank Mega Tbk | Rp. 1,294.4582 |
| 4 | Jasa Capital Pendapatan Stabil | Fixed Income | PT Bank Mega Tbk | Rp. 758.7500 |
| 5 | Jasa Capital Pendapatan Terproteksi 1 (Restrukturisasi) | Terproteksi | PT Bank Mega Tbk | Rp. 9,367.9390 |
| 6 | Jasa Capital Saham Berkembang | Equity | PT Bank Mega Tbk | Rp. 204.6300 |
| 7 | Jasa Capital Saham Progresif | Equity | PT Bank Mega Tbk | Rp. 288.1671 |
| 8 | Jasa Capital Surat Utang Negara | Fixed Income | PT Bank Mega Tbk | Rp. 0.4206 |
| 9 | Jasa Capital Syariah Campuran Gemilang | Balanced | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Rp. 1,000.0262 |
| 10 | Prime Star Balanced Fund | Balanced | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Rp. 1,016.5600 |
Page of ( items)