| Riwayat Singkat | PT. Reliance Manajer Investasi didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 23 Mei 2012 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan HAM dengan SK Nomor AHU-428.AH.01.01 Tahun 2012. PT.Reliance Manajer Investasi telah mendapatkan ijin usaha sebagai MI berdasarkan SK Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-18/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013. |
| Alamat | SOHO West Point. Kota Kedoya Jl. Macan Kav. 4-5 Daan Mogot Raya Jakarta Barat 11520 |
| Telp | (62-21) 5793 0010 |
| Fax | (62-21) 5793 0008 |
| Izin MI | KEP-18/D.04/2013 |
| AUM (30 Jun 2026) | Rp. 331 |
| Website |
|
| No | Nama Reksa Dana | Jenis | Bank Kustodian | NAB/UP (30 Apr 2025) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Investasi Real Estat Reliance Centro City Residence | Dana Investasi Real Estate | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 1,278.0589 |
| 2 | Reliance Cerdas Terencana | Balanced | PT Bank Mega Tbk | Rp. 938.2620 |
| 3 | Reliance Dana Saham | Equity | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 343.2962 |
| 4 | Reliance Dana Terencana | Fixed Income | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,957.8829 |
| 5 | Reliance Equity Fund | Equity | PT Bank HSBC Indonesia | Rp. 1,222.5900 |
| 6 | Reliance IDX30 Index Fund | Index | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Rp. 673.1047 |
| 7 | Reliance Obligasi Pemerintah | Fixed Income | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Rp. 1,108.0503 |
| 8 | Reliance Pasar Uang | Money Market | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,411.9064 |
| 9 | Reliance Riil Perdana | Penyertaan Terbatas | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 0.6015 |
| 10 | Reliance Saham Syariah | Equity | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Rp. 66.8051 |
Page of ( items)