| Riwayat Singkat | PT. Indoasia Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta. didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indoasia Aset Manajemen No. 64 tanggal 20 Juni 2012. dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto. SH.. notaris di Jakarta. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-38442.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012; dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0064532.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012. PT. Indoasia Aset Manajemen telah memperoleh izin usaha perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No: KEP-38/D.04/2013 tanggal 31 Juli 2013 |
| Alamat | Plaza Mutiara. Lt. 12 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav.1.2. No.1&2 Jakarta 12950 |
| Telp | +6221 2903 8990 |
| Fax | +6221 29038991 |
| Izin MI | KEP-38/D.04/2013 |
| AUM (30 Jun 2026) | Rp. 288 |
| Website |
|
| No | Nama Reksa Dana | Jenis | Bank Kustodian | NAB/UP (13 Jul 2026) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I AM Bond Fund | Fixed Income | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 1,422.4600 |
| 2 | I AM BUMN Balanced Plus Fund | Balanced | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,108.3662 |
| 3 | I AM Equity Fund | Equity | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 679.1337 |
| 4 | I AM Money Market Fund | Money Market | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 974.5800 |
| 5 | I AM Protected Fund I | Terproteksi | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 998.6518 |
Page of ( items)