| Riwayat Singkat | PT Foster Asset Management (d/h PT Quant Kapital Investama) didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 8 September 2009 dihadapan Muchlis Patahna SH. Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-50281.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009. Akta perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah dengan Akta No. 565 tanggal 22 Juni 2017 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No. AHU.AH.01.03-0150432 tanggal 6 Juli 2017. PT Foster Asset Management (d/h PT Quant Kapital Investama) telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-31/D.04/2014 tanggal 25 Juni 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi. PT Quant Kapital Investama telah memperoleh persetujuan perubahan nama menjadi PT Foster Asset Management berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-402/PM.21/2019 tanggal 15 Maret 2019 Tentang Tanggapan Atas Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris serta Perubahan Nama. |
| Alamat | Gedung TIFA Lt.7 Suite 701 Jl. Kuningan Barat No.26 Jakarta 12710 |
| Telp | (021) 5200 939 |
| Fax | - |
| Izin MI | KEP-31/D.04/2014 |
| AUM (30 Jun 2026) | Rp. 406 |
| Website |
|
| No | Nama Reksa Dana | Jenis | Bank Kustodian | NAB/UP (13 Jul 2026) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foster Balanced Fund | Balanced | PT KEB Hana Indonesia | Rp. 1,144.6540 |
| 2 | Foster Equity Fund | Equity | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Rp. 1,271.5663 |
| 3 | Foster Fixed Income | Fixed Income | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Rp. 1,405.6954 |
| 4 | Foster Money Market | Money Market | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Rp. 1,012.8105 |
| 5 | Quant Federal Pasar Uang | Money Market | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 267.4455 |
| 6 | Quant Investa Saham | Equity | PT Bank Permata Tbk | Rp. 925.3572 |
| 7 | Quant Investa Stellar Obligasi | Fixed Income | PT Bank Permata Tbk | Rp. 543.0335 |
Page of ( items)