| Riwayat Singkat | PT UOB Asset Management Indonesia sebelumnya adalah PT PG Asset Management yang didirikan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 10 Maret 2011 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023247.A.H.01.09.Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011. PT UOB Asset Management Indonesia memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan SK BAPEPAM dan LK No. KEP-11/BL/MI/2011 tanggal 27 Desember 2011. |
| Alamat | UOB Plaza Lantai 42 Unit 2 Jl. M.H. Thamrin No. 10 Jakarta Pusat 10230 |
| Telp | (021) 2929 0889 |
| Fax | (021) 2929 0809 |
| Izin MI | KEP-11/BL/MI/2011 |
| AUM (30 Jun 2026) | Rp. 2,033 |
| Website |
|
| No | Nama Reksa Dana | Jenis | Bank Kustodian | NAB/UP (05 Apr 2017) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG Agri Mas | Penyertaan Terbatas | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Rp. 1,008.7756 |
| 2 | PG Campuran | Balanced | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,323.1404 |
| 3 | PG Dinamis Berimbang | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,000.0000 |
| 4 | PG Saham Dinamis | Equity | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,151.2118 |
| 5 | PG Synergy | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 2,416.7100 |
| 6 | Reksa PG Sejahtera | Fixed Income | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 3,087.3182 |
| 7 | Synergy Jiwasraya Terproteksi | Terproteksi | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,106.3400 |
| 8 | UOBAM Cash Fund USD | Money Market | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 1.0177 |
| 9 | UOBAM Dana Membangun Negeri D | Fixed Income | PT Bank HSBC Indonesia | Rp. 959.9790 |
| 10 | UOBAM Dana Membangun Negeri D - Total Return* | Fixed Income | PT Bank HSBC Indonesia | Rp. 1,114.5239 |
| 11 | UOBAM Dana Membangun Negeri G | Fixed Income | PT Bank HSBC Indonesia | Rp. 1,283.1266 |
| 12 | UOBAM Dana Rupiah | Money Market | PT KEB Hana Indonesia | Rp. 1,210.8345 |
| 13 | UOBAM ESG Pasar Uang Indonesia | Money Market | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,212.4659 |
| 14 | UOBAM ESG Sharia Money Market Indonesia | Money Market | PT Bank HSBC Indonesia | Rp. 999.9800 |
| 15 | UOBAM Global Sharia Balanced Fund USD | Global Fund | PT Bank HSBC Indonesia | Rp. 1.0059 |
| 16 | UOBAM Global Sharia Balanced Fund USD - Total Return* | Global Fund | PT Bank HSBC Indonesia | - |
| 17 | UOBAM Indeks Bisnis 27 | Index | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,096.9905 |
| 18 | UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | Fixed Income | Deutsche Bank AG Cabang Jakarta | Rp. 1,159.0643 |
| 19 | UOBAM Protected I USD | Terproteksi | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 0.9935 |
| 20 | UOBAM Proteksi I | Terproteksi | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 988.8012 |
| 21 | UOBAM Sustainable Equity Indonesia A | Equity | Standard Chartered Bank | Rp. 919.5600 |
| 22 | UOBAM Sustainable Equity Indonesia D | Equity | Standard Chartered Bank | Rp. 799.1400 |
| 23 | UOBAM Terproteksi 001 | Terproteksi | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,013.2690 |
| 24 | UOBAM Terproteksi 003 | Terproteksi | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,001.5492 |
| 25 | UOBAM Terproteksi 005 | Terproteksi | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,011.8186 |
Page of ( items)