| Riwayat Singkat | PT. Paramitra Alfa Sekuritas adalah Perusahaan Efek yang didirikan dengan nama PT. Paramitra Yama Sekuritas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 77 tanggal 28 Mei 1990 dibuat di hadapan Hendrik Hondo. pengganti dari Haji Abdul Kadir Usman. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-3573 HT.01.01.Th.90 tanggal 16 Juni 1990. PT. Paramitra Alfa Sekuritas telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor KEP-06/PM/MI/2001 tanggal 25 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi |
| Alamat | Cyber 2 Tower. Lantai 20 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5. no. 13 Jakarta 12950 |
| Telp | (021) 3002 6700 |
| Fax | (021) 30026710 |
| Izin MI | KEP-06/PM/MI/2001 |
| AUM (30 Jun 2026) | Rp. 11 |
| Website |
|
| No | Nama Reksa Dana | Jenis | Bank Kustodian | NAB/UP (13 Jul 2026) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Dana Ekuitas | Equity | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Rp. 997.5942 |
| 2 | Alpha Pasar Uang | Money Market | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Rp. 1,125.6101 |
| 3 | Paramitra Optimum | Balanced | Deutsche Bank AG Cabang Jakarta | Rp. 509.9400 |
| 4 | Paramitra Platinum | Fixed Income | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,740.1100 |
| 5 | Paramitra Platinum B | Fixed Income | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 994.9400 |
| 6 | Paramitra Premium | Equity | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 811.6200 |
Page of ( items)