| Riwayat Singkat | MI pada awalnya didirikan dengan nama PT Brent Asset Management. merupakan perusahaan MI yang didirikan berdasarkan hukum Negara RI sebagaimana termuat dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 14 September 2004. Kemudian pada tahun 2013. MI mengubah namanya menjadi PT OSO Manajemen Investasi berdasarkan Akta No. 07 tanggal 29 April 2013 di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusannya No. AHU-35638.40.22.2014 tanggal 15 Oktober 2014. Saat ini pemegang saham mayoritas PT OSO Manajemen Investasi adalah PT OSO Securities. MI telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai MI berdasarkan SK Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-01/PM/MI/2005 tanggal 17 Januari 2005. |
| Alamat | Cyber 2 Tower Lantai 31 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5/13 Jakarta 12950 Indonesia |
| Telp | (021) 2941 1429 (Hunting) |
| Fax | (021) 2941 1428 |
| Izin MI | Kep-01/PM/MI/2005 |
| AUM (30 Jun 2026) | Rp. 306 |
| Website |
|
| No | Nama Reksa Dana | Jenis | Bank Kustodian | NAB/UP (13 Feb 2013) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent Dana Fleksi | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 2,297.1905 |
| 2 | Brent Dana Terproteksi I | Terproteksi | Citibank | Rp. 1,382.3800 |
| 3 | Brent Dana Tetap | Fixed Income | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,622.1850 |
| 4 | OSO Andalas Equity Fund | Equity | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Rp. 517.1754 |
| 5 | OSO Borneo Equity Fund | Equity | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Rp. 450.2670 |
| 6 | OSO Celebes Syariah Sukuk | Fixed Income | PT Bank Mega Tbk | Rp. 1,094.5597 |
| 7 | OSO DANA IV | Terproteksi | PT Bank Mega Tbk | Rp. 1,015.3752 |
| 8 | OSO Dana Terproteksi VI | Terproteksi | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Rp. 1,038.9658 |
| 9 | OSO Defensive Fund | Equity | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 1,025.5100 |
| 10 | OSO Flores Equity Fund | Equity | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Rp. 321.7397 |
| 11 | OSO Karimata Pasar Uang | Money Market | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Rp. 155.5612 |
| 12 | OSO Moluccas Equity Fund | Equity | PT Bank Mega Tbk | Rp. 426.4777 |
| 13 | OSO Socent Fund | Balanced | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 1,030.7400 |
| 14 | OSO Sustainability Fund | Equity | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 1,090.6600 |
| 15 | OSO Syariah Equity Fund | Equity | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Rp. 122.2846 |
| 16 | RDT OSO Dana Terproteksi II | Terproteksi | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 1,654.7900 |
| 17 | RDT OSO Dana Terproteksi III | Terproteksi | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 1,001.0300 |
Page of ( items)