| Riwayat Singkat | PT Semesta Aset Manajemen didirikan berdasarkan Akta No. 124. tgl 9 Februari 2012. PT Semesta Aset Manajemen adalah merupakan badan hukuk yang dibentuk sebagai hasil pemisahan kegiatan PT Semesta Indovest di bidang Manajer Investasi. sehingga seluruh kegiatan pengelolaan termasuk hak dan kewajiban yang ada dialihkan dari PT Semesta Indovest kepada PT Semesta Aset Manajemen. PT Semesta Aset Manajemen telah mendapatkan izin usaha sebagai MI dari otoritas Pasar Modal berdasarkan SK Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-10/BL/MI/2012 tanggal 29 November 2012 |
| Alamat | Lippo St. Moritz 15th Floor. Jl. Puri Indah Raya Blok U 1-3. Jakarta 11610 |
| Telp | 021-3049 3240 |
| Fax | 021-3049 3241 |
| Izin MI | Kep-10/BL/MI/2012 |
| AUM (30 Jun 2026) | Rp. 86 |
| Website |
|
| No | Nama Reksa Dana | Jenis | Bank Kustodian | NAB/UP (26 Jan 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semesta Business Industrial Fund | Penyertaan Terbatas | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,000.3350 |
| 2 | Semesta Dana Kas | Money Market | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,360.4539 |
| 3 | Semesta Dana Lancar | Money Market | PT Bank Bukopin Tbk | Rp. 1,008.8294 |
| 4 | Semesta Dana Maxima | Balanced | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Rp. 10,103.7070 |
| 5 | Semesta Dana Obligasi I | Fixed Income | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Rp. 1,302.4822 |
| 6 | Semesta Dana Saham | Equity | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Rp. 1,150.6042 |
| 7 | Semesta Maxx Consumer Fund | Penyertaan Terbatas | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 999.1057 |
| 8 | Semesta Obligasi Indonesia | Fixed Income | Deutsche Bank AG Cabang Jakarta | Rp. 1,159.8900 |
| 9 | Semesta Proteksi 2 | Terproteksi | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,022.7875 |
Page of ( items)