| Riwayat Singkat | PT Shinhan Asset Management Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta No. 8 tanggal 28 April 2011 dengan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM DAN LK Nomor KEP-04/BL/MI/2012 tanggal 9 April 2012. |
| Alamat | Equity Tower Lt.50 Unit C Sudirman Central Business District Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta 12190 Indonesia |
| Telp | (021) 3952 5500 |
| Fax | (021) 3952 5501 |
| Izin MI | KEP-04/BL/MI/2012 |
| AUM (30 Jun 2026) | Rp. 1,782 |
| Website |
|
| No | Nama Reksa Dana | Jenis | Bank Kustodian | NAB/UP (13 Jul 2026) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danapathi Balance Fund | Balanced | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 2,695.5200 |
| 2 | Danapathi Equity Growth | Equity | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 2,399.2000 |
| 3 | Danapathi Fixed Income Fund | Fixed Income | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 1,497.9200 |
| 4 | Danapathi Mitra Maxima Ekuitas | Equity | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,596.2518 |
| 5 | Danapathi Money Market Fund | Money Market | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,547.1843 |
| 6 | Danapathi Sukuk Syariah I | Berbasis Sukuk | PT Bank Mega Tbk | Rp. 2,021.1297 |
| 7 | Demina Proteksi IV | Terproteksi | PT KEB Hana Indonesia | Rp. 1,024.7405 |
| 8 | Shinhan Fixed Income Fund USD | Fixed Income | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 0.8754 |
| 9 | Shinhan Mabrur Wahed Balance Fund | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 578.8895 |
| 10 | Shinhan Manufaktur I | Penyertaan Terbatas | PT Bank Bukopin Tbk | Rp. 1,009.8800 |
| 11 | Shinhan Mas Proteksi 1 | Terproteksi | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 994.7674 |
| 12 | Shinhan Metro Harmoni Balance Fund | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 984.6200 |
| 13 | Shinhan Mitra Mandiri Fixed Income | Fixed Income | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 999.6442 |
| 14 | Shinhan Profit Global Balance Fund | Balanced | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 1,107.1400 |
| 15 | Shinhan Proteksi 1 | Terproteksi | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Rp. 1,025.0100 |
| 16 | Shinhan Proteksi II | Terproteksi | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Rp. 1,012.1789 |
| 17 | Shinhan Proteksi III | Terproteksi | PT Bank Mega Tbk | Rp. 986.7000 |
| 18 | Shinhan Sharia Money Market Fund | Money Market | PT Bank Syariah Mandiri | Rp. 1,016.3400 |
| 19 | Shinhan Supreme Balance Fund | Balanced | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 1,585.3900 |
Page of ( items)