| Riwayat Singkat | PT GAP Capital berkedudukan di Jakarta. didirikan dengan Akta No. 15 tanggal 24 Agustus 2010. Anggaran Dasar PT GAP Capital tersebut terakhir diubah dengan Akta No. 2 tanggal 3 Agustus 2011. dibuat di Purwakarta. Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-09/BL/MI/2011 tertanggal 24 November 2011. |
| Alamat | Gedung Plaza ASIA Lantai 20 Jl. Jenderal Sudirman Kav.59. Jakarta 12190 |
| Telp | 021 - 5140 0355 |
| Fax | 021 - 5140 0360 |
| Izin MI | KEP-09/BL/MI/2011 |
| AUM (29 May 2026) | Rp. 28,054,023,700 |
| Website |
|
| No | Nama Reksa Dana | Jenis | Bank Kustodian | NAB/UP (05 Apr 2021) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAP Balance Life Pension Fund | Balanced | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Rp. 1,241.9339 |
| 2 | GAP Dana Kombinasi | Balanced | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Rp. 764.2013 |
| 3 | GAP Equity Focus Fund | Equity | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Rp. 463.1860 |
| 4 | GAP Equity Fund | Equity | Deutsche Bank AG Cabang Jakarta | Rp. 996.9239 |
| 5 | GAP Fixed Income Fund | Fixed Income | PT Bank Mega Tbk | Rp. 1,011.0737 |
| 6 | GAP Fixed Income Fund II | Fixed Income | PT Bank Mega Tbk | Rp. 1,471.0000 |
| 7 | GAP Money Market Fund | Money Market | PT Bank Mega Tbk | Rp. 1,527.2650 |
| 8 | GAP Proteksi Fund | Terproteksi | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Rp. 822.1189 |
| 9 | GAP Syariah Equity Fund | Equity | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Rp. 1,016.7890 |
| 10 | GAP Syariah Money Market Fund | Money Market | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Rp. 1,038.3073 |
| 11 | GAP Value Fund | Equity | Deutsche Bank AG Cabang Jakarta | Rp. 699.6097 |
Page of ( items)