| Riwayat Singkat | PT Corpus Kapital Manajemen dahulu bernama PT Jisawi Finas didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Nomor 185 tanggal 18 Oktober 1994 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Akta No. 170 tanggal 14 Desember 1994. keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto. SH.. Notaris di Jakarta. dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-18750.HT.01.01.Th?94 tanggal 22 Desember 1994. sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 52. tanggal 30 Juni 1995 Tambahan Berita Negara Nomor 5492. |
| Alamat | Sahid Sudirman Center Lt 49 Unit B. Jl. Jend. Sudirman No. 86. Jakarta 10220 |
| Telp | (62-21) 22535128 / 22532861 |
| Fax | (62-21) 22532316 |
| Izin MI | No.02/PM-MI/1995 |
| AUM (30 Jun 2026) | Rp. 98 |
| Website |
|
| No | Nama Reksa Dana | Jenis | Bank Kustodian | NAB/UP (01 Nov 2021) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpus Balanced Fund I | Balanced | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Rp. 949.0167 |
| 2 | Jisawi Fix | Fixed Income | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Rp. 2,332.8899 |
| 3 | Jisawi Fix Plus | Fixed Income | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,753.3500 |
| 4 | Jisawi Flexi | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 412.1810 |
| 5 | Jisawi Kombinasi | Balanced | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Rp. 935.2608 |
| 6 | Jisawi Mix | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 4,165.1800 |
| 7 | Jisawi Pendapatan Tetap | Fixed Income | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,357.8670 |
| 8 | Jisawi Progresif | Equity | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Rp. 848.7356 |
| 9 | Jisawi Saham | Equity | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,554.6010 |
| 10 | Lif Balanced Optima | Balanced | PT KEB Hana Indonesia | Rp. 1,047.8132 |
| 11 | Lif Bond Plus | Fixed Income | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Rp. 2,168.7595 |
| 12 | Lif Money Market | Money Market | PT KEB Hana Indonesia | Rp. 1,094.7273 |
| 13 | Lif Theologia Fixed Income | Fixed Income | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Rp. 1,678.4870 |
Page of ( items)