| Riwayat Singkat | PT NET ASSETS MANAGEMENT didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.13. tanggal 8 September 2006. dibuat di Jakarta dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI melalui SK No. W7-01964 HT.01.01-TH2006. Akta tersebut mengalami perubahan melalui Berita Acara Rapat PT NET ASSETS MANAGEMENT no. 16 tanggal 15 Maret 2007. PT NET ASSETS MANAGEMENT telah memperoleh izin dari OTORITAS JASA KEUANGAN (Dahulu BAPEPAM DAN LK) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-03/BL/MI/2007 tanggal 26 Maret 2007. |
| Alamat | Indofood Tower - Sudirman Plaza. Lt. 17C Jl. Jend. Sudirman. Kav. 76-78 Jakarta 12910 |
| Telp | (021) 5793 9917 |
| Fax | (021) 5793 9916 |
| Izin MI | KEP-03/BL/MI/2007 |
| AUM (30 Jun 2026) | Rp. 874 |
| Website |
|
| No | Nama Reksa Dana | Jenis | Bank Kustodian | NAB/UP (13 Jul 2026) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NET Dana Berimbang | Balanced | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,833.0689 |
| 2 | Net Dana Flexi | Balanced | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,594.9548 |
| 3 | Net Dana Gemilang | Fixed Income | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 3,291.1744 |
| 4 | Net Dana Prima | Money Market | PT KEB Hana Indonesia | Rp. 1,133.7881 |
| 5 | Net Dana Proteksi VI | Terproteksi | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,057.8356 |
| 6 | Net Dana Proteksi VII | Terproteksi | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,001.1291 |
| 7 | NET Dana Proteksi VIII | Terproteksi | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,238.9241 |
| 8 | NET Dana Stabil | Fixed Income | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,383.2988 |
| 9 | Terproteksi Net Dana Proteksi I | Terproteksi | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,739.6300 |
| 10 | Terproteksi Net Dana Proteksi II | Terproteksi | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,666.0600 |
| 11 | Terproteksi Net Dana Proteksi III | Terproteksi | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,637.3700 |
| 12 | Terproteksi Net Dana Proteksi IV | Terproteksi | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,658.5708 |
| 13 | Terproteksi Net Dana Proteksi V | Terproteksi | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 1,548.9639 |
Page of ( items)