| Riwayat Singkat | PT. Phillip Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 57 tanggal 29 November 2011 di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI sesuai dengan SK Nomor AHU-01685.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012. Phillip Asset Management telah memiliki ijin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor KEP- 09/D.04/2014 tanggal 12 Maret 2014. |
| Alamat | Atria @Sudirman Level 23B Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220 |
| Telp | (62-21) 579-00910 |
| Fax | (62-21) 579-06770 |
| Izin MI | KEP- 09/D.04/2014 |
| AUM (30 Jun 2026) | Rp. 436 |
| Website |
|
| No | Nama Reksa Dana | Jenis | Bank Kustodian | NAB/UP (06 Nov 2015) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Equity | Equity | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Rp. 954.5817 |
| 2 | Phillip Equity Extra | Equity | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Rp. 785.1760 |
| 3 | Phillip Government Bond | Fixed Income | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 1,433.9383 |
| 4 | Phillip MMF Dana Likuid | Money Market | PT Bank Bukopin Tbk | Rp. 1,117.8691 |
| 5 | Phillip MMF Dana Sharia | Money Market | PT Bank Bukopin Tbk | Rp. 1,019.7385 |
| 6 | Phillip Money Market Fund | Money Market | PT Bank Permata Tbk | Rp. 1,831.4259 |
| 7 | Phillip Money Market Fund Syariah Bermanfaat | Money Market | PT Bank Permata Tbk | Rp. 1,198.1756 |
| 8 | Phillip MSCI Indonesia Equity Index | Exchange Traded Fund | PT Bank Central Asia Tbk | Rp. 931.7940 |
| 9 | Phillip Prime Equity | Equity | Deutsche Bank AG Cabang Jakarta | Rp. 905.0200 |
| 10 | Phillip Rupiah Balanced Fund | Balanced | PT Bank Permata Tbk | Rp. 2,315.5987 |
Page of ( items)