| Riwayat Singkat | PT Prospera Asset Management berkedudukan di Jakarta. dengan akta Perseroan Terbatas PT. Prospera Asset Management No. 9 tanggal 8 Oktober 2004 dibuat di Jakarta. yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. dengan Keputusannya No. C-27714 HT.01.01.TH.2004 tanggal 5 November 2004. Prospera telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan SK Ketua BAPEPAM No. KEP-02/PM/MI/2005 tanggal 19 Januari 2005. |
| Alamat | GedungTCC Batavia. Lantai 9 - Suite 6 & 7. Jl.KH. Mas Mansyur Kav. 126. Jakarta Pusat 10220 |
| Telp | (6221) 295 294 08 |
| Fax | (6221) 295 294 77 |
| Izin MI | KEP-02/PM/MI/2005 |
| AUM (30 Sep 2026) | Rp. 862,640,137,634 |
| Website |
|
| No | Nama Reksa Dana | Jenis | Bank Kustodian | NAB/UP (07 Oct 2026) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prospera Balance | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 4,460.8953 |
| 2 | Prospera Balance Return Optimiser | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,298.3761 |
| 3 | Prospera Bebas Finansial | Money Market | PT Bank Sinarmas Tbk | Rp. 1,125.7961 |
| 4 | Prospera Bijak | Equity | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 944.1541 |
| 5 | Prospera BUMN Growth Fund | Equity | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,182.2873 |
| 6 | Prospera Dana Berkembang | Equity | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 405.6956 |
| 7 | Prospera Dana Lancar | Money Market | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,709.5835 |
| 8 | Prospera Generasi Cerdas Kelas Kanisius | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,017.1320 |
| 9 | Prospera Generasi Cerdas Kelas Pangudi Luhur | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,017.1340 |
| 10 | Prospera Generasi Cerdas Kelas Perkumpulan Dharmaputri | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,017.1322 |
| 11 | Prospera Generasi Cerdas Kelas Platinum | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,017.1130 |
| 12 | Prospera Kaya Balanced Fund | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,015.1085 |
| 13 | Prospera Obligasi | Fixed Income | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 5,452.1770 |
| 14 | Prospera Obligasi Plus | Fixed Income | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 4,378.4824 |
| 15 | Prospera Proteksi III | Terproteksi | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,022.7241 |
| 16 | Prospera Proteksi IV | Terproteksi | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,000.7116 |
| 17 | Prospera Proteksi IX | Terproteksi | PT Bank Sinarmas Tbk | Rp. 1,027.2767 |
| 18 | Prospera Proteksi V | Terproteksi | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,000.2434 |
| 19 | Prospera Proteksi VI | Terproteksi | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,001.5876 |
| 20 | Prospera Proteksi VII | Terproteksi | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 1,008.0600 |
| 21 | Prospera Proteksi VIII | Terproteksi | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,031.1308 |
| 22 | Prospera Proteksi X | Terproteksi | PT KEB Hana Indonesia | Rp. 1,023.7232 |
| 23 | Prospera Saham SMC | Equity | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,726.5485 |
| 24 | Prospera Syariah Saham | Equity | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 201.0243 |
| 25 | Prospera USD Bonds | Fixed Income | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 0.9373 |
| 26 | Prospera Value Fund | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,989.0728 |
| 27 | Reksa Dana Terproteksi Prospera Proteksi I | Terproteksi | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 952.5932 |
| 28 | Reksa Dana Terproteksi Prospera Proteksi II | Terproteksi | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 341.4672 |
Page of ( items)