| Riwayat Singkat | PT Prospera Asset Management berkedudukan di Jakarta. dengan akta Perseroan Terbatas PT. Prospera Asset Management No. 9 tanggal 8 Oktober 2004 dibuat di Jakarta. yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. dengan Keputusannya No. C-27714 HT.01.01.TH.2004 tanggal 5 November 2004. Prospera telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan SK Ketua BAPEPAM No. KEP-02/PM/MI/2005 tanggal 19 Januari 2005. |
| Alamat | GedungTCC Batavia. Lantai 9 - Suite 6 & 7. Jl.KH. Mas Mansyur Kav. 126. Jakarta Pusat 10220 |
| Telp | (6221) 295 294 08 |
| Fax | (6221) 295 294 77 |
| Izin MI | KEP-02/PM/MI/2005 |
| AUM (30 Jun 2026) | Rp. 770 |
| Website |
|
| No | Nama Reksa Dana | Jenis | Bank Kustodian | NAB/UP (13 Jul 2026) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prospera Balance | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 4,221.7369 |
| 2 | Prospera Balance Return Optimiser | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,237.2400 |
| 3 | Prospera Bebas Finansial | Money Market | PT Bank Sinarmas Tbk | Rp. 1,111.2131 |
| 4 | Prospera Bijak | Equity | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 893.6211 |
| 5 | Prospera BUMN Growth Fund | Equity | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,134.5751 |
| 6 | Prospera Dana Berkembang | Equity | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 405.6956 |
| 7 | Prospera Dana Lancar | Money Market | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,688.0107 |
| 8 | Prospera Kaya Balanced Fund | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 998.2532 |
| 9 | Prospera Obligasi | Fixed Income | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 5,357.9351 |
| 10 | Prospera Obligasi Plus | Fixed Income | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 4,340.8443 |
| 11 | Prospera Proteksi III | Terproteksi | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,022.7241 |
| 12 | Prospera Proteksi IV | Terproteksi | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,000.7116 |
| 13 | Prospera Proteksi IX | Terproteksi | PT Bank Sinarmas Tbk | Rp. 1,003.9983 |
| 14 | Prospera Proteksi V | Terproteksi | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,000.2434 |
| 15 | Prospera Proteksi VI | Terproteksi | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,001.5876 |
| 16 | Prospera Proteksi VII | Terproteksi | PT Bank DBS Indonesia | Rp. 1,008.0600 |
| 17 | Prospera Proteksi VIII | Terproteksi | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,033.4350 |
| 18 | Prospera Proteksi X | Terproteksi | PT KEB Hana Indonesia | Rp. 998.4632 |
| 19 | Prospera Saham SMC | Equity | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,614.7987 |
| 20 | Prospera Syariah Saham | Equity | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 201.0243 |
| 21 | Prospera USD Bonds | Fixed Income | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 0.9749 |
| 22 | Prospera Value Fund | Balanced | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 1,909.8215 |
| 23 | Reksa Dana Terproteksi Prospera Proteksi I | Terproteksi | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 952.5932 |
| 24 | Reksa Dana Terproteksi Prospera Proteksi II | Terproteksi | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp. 341.4672 |
Page of ( items)