| Riwayat Singkat | PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi (Gemilang Investment) merupakan perusahaan jasa keuangan yang bergerak dalam bidang pengelolaan investasi dan telah memiliki izin usaha resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Gemilang Investment secara resmi beroperasi berdasarkan izin OJK Nomor KEP-69/D.04/2018 tanggal 25 Oktober 2018. Dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berpengalaman di bidang Pasar Modal, Gemilang Investment berkomitmen dalam melayani pengelolaan dana investasi Pihak Ketiga baik perorangan maupun institusi dalam memenuhi tujuan keuangannya. |
| Alamat | Gd. Sona Topas Tower Lt. 15A, Jalan Jendral Sudirman Kav.26 RT 012 RW 01, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta |
| Telp | 021-526 0468 |
| Fax | 021 - 526 0467 |
| Izin MI | Kep-69/D.04/2018 |
| AUM (31 Oktober 2025) | 213.547.839.541 |
| Website | gemilanginvestment.com |
| No | Nama Reksa Dana | Jenis | Bank Kustodian | NAB/UP |
|---|
Page 1 of 0 (0 items)