About Us
Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau disingkat AMII, didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta No. 34 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 23 Maret 2015 lalu.Members
Mutual Funds
Members
Our Team Members who have contributed immensely to our GrowthPT Schroder Investment Management Indonesia (Schroders Indonesia) adalah manajer investasi yang telah menerima izin manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan ... Read More
PT PG Asset Management mendapatkan izin operasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) untuk beroperasi sejak 27 Desember 2011. Perusa ... Read More
PT Mega Capital Investama merupakan perusahaan hasil spin-off dari PT Mega Capital Indonesia. ... Read More
P.T. Intru Nusantara didirikan pada tahun 1991, dan telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal (Sekarang Otoritas Jas ... Read More
PT. Minna Padi Aset Manajemen (hereinafter shall be reffered as MPAM) is an affiliate of PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk Established in 2004, MPAM register ... Read More
PT Insight Investment Management Berkedudukan di Jakarta didirikan pada tahun 2003, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 9 Mei 2003, yang telah diubah deng ... Read More
Bahana TCW merupakan Perusahaan patungan antara BPUI (dengan kepemilikan saham 60%) dengan TCW Capital Investment Corporation (dengan kepemilikan saham 40%), sal ... Read More
PT Phillip Asset Management memiliki izin manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang merupakan bagian dari Phillip Capital, sebuah grup jasa keua ... Read More
PT Recapital Asset Management didirikan pada tahun 2000 dengan nama PT Rifan Financindo Asset Management. Perusahaan berubah nama menjadi PT Recapital Asset Mana ... Read More
PT. Pool Advista Aset Manajemen berdiri tanggal 17 Juli 2009 di Jakarta dengan nama PT. Kharisma Asset Management. Efektif berganti nama menjadi PT. Pool Advista ... Read More
GAP Capital berdiri di Indonesia sejak tahun 2011 dan telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) mel ... Read More
PT Ciptadana Asset Management mulai mengelola berbagai reksa dana sejak tahun 1991 dengan berinvestasi pada instrumen-instrumen ekuitas dan pendapatan tetap di I ... Read More
PT Berdikari Manajemen Investasi (“BMI”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta No. 27 tanggal 19 Juni 2020 dihadapan Notaris Zainun Ahm ... Read More
No | Reksa Dana | Fund Managers | Date | Currency | NAV | 30 Day | 1 Year | 3 Year | 5 Year | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | Semesta Dana Saham | Semesta Aset Manajemen PT | 31-01-2025 | IDR | 1.003,17 | -0,04% | -3,32% | -4,01% | -1,19% | 8.050.826.044,0 |
312 | Sequis Balance Ultima | Sequis Aset Manajemen PT | 31-01-2025 | IDR | 1.228,16 | -0,31% | -1,46% | 9,75% | 10,73% | 101.909.216.836,0 |
313 | Sequis Bond Optima | Sequis Aset Manajemen PT | 31-01-2025 | IDR | 1.481,99 | 0,61% | 2,06% | 7,45% | 18,95% | 39.585.248.839,0 |
314 | Sequis Equity Indonesia | Sequis Aset Manajemen PT | 31-01-2025 | IDR | 910,38 | -1,52% | -9,97% | -0,95% | -2,24% | 45.683.475.997,0 |
315 | Sequis Equity Maxima | Sequis Aset Manajemen PT | 31-01-2025 | IDR | 892,48 | -1,93% | -7,71% | -0,77% | -7,24% | 255.745.662.320,0 |
316 | Sequis Liquid Prima | Sequis Aset Manajemen PT | 31-01-2025 | IDR | 1.439,4 | 0,43% | 4,78% | 11,86% | 20,15% | 209.899.723.641,0 |
317 | Sequis Pendapatan Stabil | Sequis Aset Manajemen PT | 31-01-2025 | IDR | 1.788,86 | 0,43% | 3,1% | 11,41% | 28,32% | 150.090.565.048,0 |
318 | Setiabudi Dana Campuran | Setiabudi Investment Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.432,32 | -0,26% | 6,23% | 27,15% | 50,2% | 84.101.530.852,0 |
319 | Setiabudi Dana Kombinasi Dinamis | Setiabudi Investment Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.109,84 | 1,04% | 10,23% | 9,43% | 19,09% | 226.635.753.553,0 |
320 | Setiabudi Dana Obligasi Plus | Setiabudi Investment Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.702,18 | 0,6% | 5,37% | 17,12% | 35,79% | 115.942.323.569,0 |
News
Check out the latest news- 27-12-2023
Attachment :