Tentang Kami
Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau disingkat AMII, didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta No. 34 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 23 Maret 2015 lalu.Keanggotaan
Reksa Dana
Keanggotaan
Anggota yang telah memberikan kontribusi untuk Pertumbuhan AMIIPT OSO Manajemen Investasi merupakan perusahaan Manajer Investasi hijau dan berkelanjutan di Indonesia yang ikut menandatangani prinsip prinsip investasi bertang ... Read More
PT. Avrist Asset Management (Avrist-AM) adalah perusahaan manajer investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Avrist Assurance. Avrist-AM didirikan pada t ... Read More
PT Ashmore Asset Management Indonesia adalah perusahaan Manajer Investasi anak usaha dari Ashmore Investment Management yang berasal dari Inggris. Pada tahun 201 ... Read More
PT Kresna Asset Management merupakan pemisahan kegiatan usaha dari PT Kresna Graha Securindo. ... Read More
PT Sucorinvest Asset Management merupakan anak perusahaan dari Sucorinvest Group yang merupakan perusahaan penyedia produk dan layanan sekuritas, manajemen aset ... Read More
PT Henan Putihrai Asset Management (HPAM) merupakan bagian dari HP Financial Group, yang didirikan sehak tahun 2006 sebagai perusahaan Manajer Investasi. Produk ... Read More
PT. Minna Padi Aset Manajemen (untuk selanjutnya disebut MPAM) adalah salah satu affiliasi dari PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk MPAM didirikan pada tahun 2 ... Read More
PT PG Asset Management mendapatkan izin operasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) untuk beroperasi sejak 27 Desember 2011. Perusa ... Read More
PT Grow Investments Indonesia adalah Perusahaan Efek dengan izin usaha sebagai Manajer Investasi yang dimiliki oleh 2 (dua) institusi besar sebagai Pemegang Saha ... Read More
PT. Jasa Capital Asset Management awalnya bernama PT Prime Capital, Pada tahun 2016, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Jasa Capital Asset Managemen ... Read More
PT Prospera Asset Management yang didirikan pada tanggal 8 Oktober 2004, hingga saat ini telah memiliki produk reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (K ... Read More
PT Phillip Asset Management memiliki izin manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang merupakan bagian dari Phillip Capital, sebuah grup jasa keua ... Read More
PT Maybank Asset Management (“Maybank AM”) is a subsidiary of Maybank Asset Management Group (“Maybank AM”) under the Maybank Group, South East Asia’s fourth lar ... Read More
BRI Manajemen Investasi atau BRI-MI (sebelumnya PT Danareksa Investment Management), merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk & PT ... Read More
No | Reksa Dana | Manajer Investasi | Tanggal | Mata Uang | NAB | 30 Hari | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashmore Dana Ekuitas Nusantara | Ashmore Asset Management Indonesia PT | 20-11-2024 | IDR | 1.279,26 | -9,22% | -5,24% | -12,25% | -11,39% | 2.787.519.206.005,0 |
2 | Ashmore Dana Obligasi Nusantara | Ashmore Asset Management Indonesia PT | 20-11-2024 | IDR | 1.503,95 | -1,25% | -2,44% | -6,4% | 4,46% | 2.466.930.363.559,0 |
3 | Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | Ashmore Asset Management Indonesia PT | 20-11-2024 | IDR | 1.254,31 | 0,38% | 4,59% | 10,53% | 14,27% | 482.622.841.371,0 |
4 | Ashmore Dana Progresif Nusantara | Ashmore Asset Management Indonesia PT | 20-11-2024 | IDR | 1.543,39 | -9,01% | -3,85% | -6,27% | -1,06% | 965.657.116.971,0 |
5 | Ashmore Dana USD Equity Nusantara | Ashmore Asset Management Indonesia PT | 20-11-2024 | USD | 1,2 | -10,69% | -4,47% | -13,34% | -7,3% | 4.189.590,0 |
6 | Ashmore Dana USD Nusantara | Ashmore Asset Management Indonesia PT | 20-11-2024 | USD | 1,24 | -1,95% | 3,02% | -10,98% | -7,58% | 65.698.384,0 |
7 | Ashmore Saham Sejahtera Nusantara | Ashmore Asset Management Indonesia PT | 20-11-2024 | IDR | 989,82 | -9,46% | -4,66% | -3,6% | 1,95% | 3.005.346.806.381,0 |
8 | Asian Bond Fund IBI | Bahana TCW Investment Management PT | 20-11-2024 | IDR | 53.979,18 | -0,61% | 5,23% | 14,32% | 36,27% | 6.569.244.796.347,0 |
9 | Avrist Ada Kas Intan | Avrist Asset Management PT | 20-11-2024 | IDR | 267,01 | 0,04% | -12,79% | -73,62% | -73,39% | 50.073.601.164,0 |
10 | Avrist Ada Kas Mutiara | Avrist Asset Management PT | 20-11-2024 | IDR | 1.457,88 | 0,44% | 5,48% | 13,55% | 24,35% | 222.207.782.407,0 |
Berita
Lihat berita terbaru- 27-12-2023
Lampiran :