About Us
Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau disingkat AMII, didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta No. 34 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 23 Maret 2015 lalu.Members
Mutual Funds
Members
Our Team Members who have contributed immensely to our GrowthPT Recapital Asset Management didirikan pada tahun 2000 dengan nama PT Rifan Financindo Asset Management. Perusahaan berubah nama menjadi PT Recapital Asset Mana ... Read More
PT. CIMB-Principal Asset Management dimiliki oleh CIMB-Principal Asset Management Berhad Malaysia. PT CIMB-Principal Menerbitkan, mengelola, dan mendistribusika ... Read More
PT OSO Manajemen Investasi merupakan perusahaan Manajer Investasi hijau dan berkelanjutan di Indonesia yang ikut menandatangani prinsip prinsip investasi bertang ... Read More
PT Schroder Investment Management Indonesia (Schroders Indonesia) adalah manajer investasi yang telah menerima izin manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan ... Read More
PT Victoria Manajemen Investasi (“VMI”), yang tergabung di dalam Grup Finansial Victoria, adalah perusahaan Jasa Keuangan yang bergerak secara khusus dalam bidan ... Read More
PT MNC Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi terpercaya yang merupakan bagian dari Group PT MNC Investama, Tbk. ... Read More
PT Grow Investments Indonesia adalah Perusahaan Efek dengan izin usaha sebagai Manajer Investasi yang dimiliki oleh 2 (dua) institusi besar sebagai Pemegang Saha ... Read More
PT Sucorinvest Asset Management merupakan anak perusahaan dari Sucorinvest Group yang merupakan perusahaan penyedia produk dan layanan sekuritas, manajemen aset ... Read More
PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, sebelumnya bernama PT RHB Asset Management Indonesia dan PT RHB OSK Asset Management Indonesia, didirikan ... Read More
PT Berdikari Manajemen Investasi (“BMI”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta No. 27 tanggal 19 Juni 2020 dihadapan Notaris Zainun Ahm ... Read More
PT Panin Asset Management merupakan bagian dari PT Panin Sekuritas yang didirikan pada tahun 1989. Perusahaan memulai usahanya sebagai pengelola reksa dana pada ... Read More
PT Narada Kapital Indonesia adalah perusahaan manajemen investasi yang didirikan dan berkedudukan di Jakarta pada tahun 2012. ... Read More
PT AXA Asset Management Indonesia telah berpengalaman lebih dari 10 tahun sebagai perusahaan pengelola investasi yang menyediakan jasa pengelolaan investasi sepe ... Read More
No | Reksa Dana | Fund Managers | Date | Currency | NAV | 30 Day | 1 Year | 3 Year | 5 Year | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | Lancar Victoria Merkurius | Victoria Manajemen Investasi PT | 31-01-2025 | IDR | 1.619,24 | 0,17% | 1,92% | 10,58% | 20,41% | 17.644.853.570,0 |
132 | Lautandhana Balanced Progressive Fund | Lautandhana Investment Management PT | 31-01-2025 | IDR | 633,4 | -0,72% | -9,46% | -14,91% | -16,76% | 132.731.265.468,0 |
133 | Lautandhana Growth Fund | Lautandhana Investment Management PT | 31-01-2025 | IDR | 786,16 | -2,13% | -16,63% | -23,73% | -27,7% | 7.679.739.854,0 |
134 | Lautandhana Maxima Income Fund | Lautandhana Investment Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.394,39 | 0,68% | 1,95% | 2,95% | 16,05% | 1.044.334.878,0 |
135 | Lautandhana Saham Lestari | Lautandhana Investment Management PT | 31-01-2025 | IDR | 783,11 | -3,9% | -19,07% | -20,19% | -22,69% | 4.887.509.433,0 |
136 | Lautandhana Saham Mahadi | Lautandhana Investment Management PT | 31-01-2025 | IDR | 863,8 | -3,49% | -14,38% | -10,24% | -21,68% | 1.777.872.954,0 |
137 | Lautandhana Saham Prima | Lautandhana Investment Management PT | 31-01-2025 | IDR | 740,97 | -2,59% | -14,79% | -15,13% | -22,48% | 12.868.571.251,0 |
138 | Lautandhana Saham Syariah | Lautandhana Investment Management PT | 31-01-2025 | IDR | 702,44 | -3,83% | -14,76% | -20,01% | -22,37% | 4.628.985.236,0 |
139 | Majoris Obligasi Utama Indonesia | Majoris Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.579,28 | 0,71% | 2,4% | 8,93% | 18,69% | 7.988.418.499,0 |
140 | Majoris Pasar Uang Indonesia | Majoris Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.512,37 | 0,43% | 4,89% | 14,31% | 23,58% | 56.522.105.103,0 |
News
Check out the latest news
- 27-12-2023
Attachment :
