About Us
Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau disingkat AMII, didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta No. 34 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 23 Maret 2015 lalu.Members
Mutual Funds
Members
Our Team Members who have contributed immensely to our GrowthPT Dhanawibawa Manajemen Investasi merupakan pemisahan kegiatan usaha dari PT Dhanawibawa Arthacemerlang. ... Read More
PT Corfina Capital merupakan perusahaan jasa layanan keuangan sesuai kebutuhan klien baik untuk investor lokal ataupun investor asing. Jasa perusahaan antara lai ... Read More
PT. Minna Padi Aset Manajemen (hereinafter shall be reffered as MPAM) is an affiliate of PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk Established in 2004, MPAM register ... Read More
PT LiF Manajemen Investasi yang berdiri sejak tahun 1994 mendapatkan ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. 02/PM-MI/ ... Read More
PT Recapital Asset Management didirikan pada tahun 2000 dengan nama PT Rifan Financindo Asset Management. Perusahaan berubah nama menjadi PT Recapital Asset Mana ... Read More
PT AXA Asset Management Indonesia telah berpengalaman lebih dari 10 tahun sebagai perusahaan pengelola investasi yang menyediakan jasa pengelolaan investasi sepe ... Read More
PT Ciptadana Asset Management mulai mengelola berbagai reksa dana sejak tahun 1991 dengan berinvestasi pada instrumen-instrumen ekuitas dan pendapatan tetap di I ... Read More
PT Bowsprit Asset Management ("Bowsprit") merupakan Manajer Investasi dengan spesialisasi produk Dana Investasi Real Estat (DIRE) dan Reksa Dana Penyertaan Terba ... Read More
PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) merupakan salah satu yang terdepan dari sekian banyaknya perusahaan manajer investasi di Indonesia. Sejak saat itu, ... Read More
PT Ashmore Asset Management Indonesia adalah perusahaan Manajer Investasi anak usaha dari Ashmore Investment Management yang berasal dari Inggris. Pada tahun 201 ... Read More
No | Reksa Dana | Fund Managers | Date | Currency | NAV | 30 Day | 1 Year | 3 Year | 5 Year | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | Manulife Greater Indonesia Fund | Manulife Aset Manajemen Indonesia PT | 31-01-2025 | USD | 0,84 | -2,16% | -10,52% | -37,18% | -16,85% | 26.425.411,0 |
162 | Manulife Pendapatan Bulanan II | Manulife Aset Manajemen Indonesia PT | 31-01-2025 | IDR | 1.136,93 | 0,37% | -0,83% | -2,75% | -0,59% | 1.487.360.404.414,0 |
163 | Manulife Saham Andalan | Manulife Aset Manajemen Indonesia PT | 31-01-2025 | IDR | 1.754,02 | -1,67% | -7,39% | -29,52% | 0,42% | 1.075.675.315.447,0 |
164 | Manulife Saham SMC Plus | Manulife Aset Manajemen Indonesia PT | 31-01-2025 | IDR | 585,23 | -4,88% | -12,51% | -17,42% | -8,54% | 52.625.251.843,0 |
165 | Manulife Syariah Sukuk Indonesia | Manulife Aset Manajemen Indonesia PT | 31-01-2025 | IDR | 1.078,42 | -0,43% | -0,02% | -2,51% | -2,46% | 142.212.262.168,0 |
166 | Maybank Dana Ekuitas | Maybank Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 3.415,9 | -2,66% | -7,84% | -2,43% | -2,52% | 115.736.932.895,0 |
167 | Maybank Dana Ekuitas Syariah Saham | Maybank Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 491,28 | 0,9% | 24,03% | 34,64% | 39,74% | 246.859.127.070,0 |
168 | Maybank Dana Pasar Uang | Maybank Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.934,95 | 0,43% | 5,07% | 13,26% | 25,03% | 297.271.469.439,0 |
169 | Maybank Dana Pasti 2 | Maybank Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 3.125,96 | 0,49% | 0,8% | 5,93% | 19,38% | 70.920.476.289,0 |
170 | Mega Asset Greater Infrastructure | Mega Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.078,91 | -0,86% | -9,7% | -1,58% | -4,93% | 3.556.351.494,0 |
News
Check out the latest news
- 27-12-2023
Attachment :
