About Us
Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau disingkat AMII, didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta No. 34 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 23 Maret 2015 lalu.Members
Mutual Funds
Members
Our Team Members who have contributed immensely to our GrowthPT. Minna Padi Aset Manajemen (hereinafter shall be reffered as MPAM) is an affiliate of PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk Established in 2004, MPAM register ... Read More
PT. CIMB-Principal Asset Management dimiliki oleh CIMB-Principal Asset Management Berhad Malaysia. PT CIMB-Principal Menerbitkan, mengelola, dan mendistribusika ... Read More
PT Corfina Capital merupakan perusahaan jasa layanan keuangan sesuai kebutuhan klien baik untuk investor lokal ataupun investor asing. Jasa perusahaan antara lai ... Read More
PT LiF Manajemen Investasi yang berdiri sejak tahun 1994 mendapatkan ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. 02/PM-MI/ ... Read More
PT BNI Asset Management adalah salah satu pelopor bisnis Asset Management di Indonesia yang sebelumnya merupakan bagian dari PT BNI Securities dan telah mendapat ... Read More
PT Danakita Investama merupakan manajer investasi yang memitiki visi untuk menjadi perusahaan di bidang jasa keuangan yang handal dan terpercaya dalam hal kinerj ... Read More
PT Berdikari Manajemen Investasi (“BMI”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta No. 27 tanggal 19 Juni 2020 dihadapan Notaris Zainun Ahm ... Read More
PT Prospera Asset Management yang didirikan pada tanggal 8 Oktober 2004, hingga saat ini telah memiliki produk reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (K ... Read More
PT MNC Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi terpercaya yang merupakan bagian dari Group PT MNC Investama, Tbk. ... Read More
PT Paramitra Alfa Sekuritas (Paramitra) didirikan pada tahun 1989. Hingga saat ini, usaha perusahaan meliputi perdagangan dan perantara perdagangan efek hutang, ... Read More
Bahana TCW merupakan Perusahaan patungan antara BPUI (dengan kepemilikan saham 60%) dengan TCW Capital Investment Corporation (dengan kepemilikan saham 40%), sal ... Read More
No | Reksa Dana | Fund Managers | Date | Currency | NAV | 30 Day | 1 Year | 3 Year | 5 Year | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Pacific Balance Fund | Pacific Capital Investment PT | 31-01-2025 | IDR | 1.464,96 | 1,68% | -12,43% | -31,13% | -34,05% | 87.858.590.297,0 |
202 | Pacific Balance Syariah | Pacific Capital Investment PT | 31-01-2025 | IDR | 1.386,49 | -0,32% | -1,05% | 0,09% | -0,16% | 10.724.314.697,0 |
203 | Pacific Equity Flexi Fund | Pacific Capital Investment PT | 31-01-2025 | IDR | 476,74 | 1,03% | -21,41% | -59,35% | -49,08% | 14.697.825.982,0 |
204 | Pacific Equity Fund | Pacific Capital Investment PT | 31-01-2025 | IDR | 669,16 | 1,42% | -14,43% | -40,64% | -44,49% | 92.533.623.532,0 |
205 | Pacific Equity Growth Fund | Pacific Capital Investment PT | 31-01-2025 | IDR | 517,38 | 1,23% | -13,96% | -41,07% | -40,41% | 115.075.806.382,0 |
206 | Pacific Equity Growth Fund III | Pacific Capital Investment PT | 31-01-2025 | IDR | 571,95 | 1,78% | -3,95% | -36,65% | -38,07% | 23.359.136.290,0 |
207 | Pacific Equity Growth Fund V | Pacific Capital Investment PT | 31-01-2025 | IDR | 897,4 | 1,77% | -7,71% | -32,39% | -30,33% | 82.553.289.773,0 |
208 | Pacific Equity Growth Fund VI | Pacific Capital Investment PT | 31-01-2025 | IDR | 637,39 | 1,95% | -10,75% | -41,89% | -42,43% | 23.575.548.595,0 |
209 | Pacific Equity Optimum Fund | Pacific Capital Investment PT | 31-01-2025 | IDR | 773,96 | 1,41% | -14,25% | -42,3% | -17,66% | 22.994.947.899,0 |
210 | Pacific Equity Progresif Fund | Pacific Capital Investment PT | 31-01-2025 | IDR | 547,17 | 1,86% | -13,2% | -44,32% | -43,71% | 68.421.409.442,0 |
News
Check out the latest news
- 27-12-2023
Attachment :
