About Us
Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau disingkat AMII, didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta No. 34 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 23 Maret 2015 lalu.Members
Mutual Funds
Members
Our Team Members who have contributed immensely to our GrowthPT Danakita Investama merupakan manajer investasi yang memitiki visi untuk menjadi perusahaan di bidang jasa keuangan yang handal dan terpercaya dalam hal kinerj ... Read More
PT Mandiri Manajemen Investasi atau yang lebih dikenal sebagai Mandiri Investasi didirikan pada Desember 2004 setelah memisahkan diri (spin-off) dari PT Mandiri ... Read More
PT Berdikari Manajemen Investasi (“BMI”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta No. 27 tanggal 19 Juni 2020 dihadapan Notaris Zainun Ahm ... Read More
PT. CIMB-Principal Asset Management dimiliki oleh CIMB-Principal Asset Management Berhad Malaysia. PT CIMB-Principal Menerbitkan, mengelola, dan mendistribusika ... Read More
PT Phillip Asset Management memiliki izin manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang merupakan bagian dari Phillip Capital, sebuah grup jasa keua ... Read More
PT. Jasa Capital Asset Management awalnya bernama PT Prime Capital, Pada tahun 2016, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Jasa Capital Asset Managemen ... Read More
PT Pacific Capital Investment didirikan pada tanggal 6 Juni 2002 merupakan anak perusahaan PT Pan Pacific Tbk, yang telah secara remi mencatatkan sahamnya di Bur ... Read More
PT Majoris Asset Management hadir di Indonesia sejak tahun 2015, dengan kegiatan utama mengelola Reksa Dana, mengelola portofolio Efek untuk kepentingan nasabah ... Read More
PT Lautandhana Investment Management, didirikan berdasarkan Akta No.8 tanggal 4 April 2005 Notaris Buntario Tigris, SH, SE, MH (Jakarta), Perusahaan Efek yang me ... Read More
Bahana TCW merupakan Perusahaan patungan antara BPUI (dengan kepemilikan saham 60%) dengan TCW Capital Investment Corporation (dengan kepemilikan saham 40%), sal ... Read More
No | Reksa Dana | Fund Managers | Date | Currency | NAV | 30 Day | 1 Year | 3 Year | 5 Year | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Panin Dana Maksima | Panin Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 83.787,53 | -0,73% | 0,74% | 36,7% | 26,2% | 1.016.263.209.743,0 |
222 | Panin Dana Pendapatan Berkala | Panin Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.019,83 | 0,21% | -2,08% | -5,76% | -5,28% | 498.155.820.795,0 |
223 | Panin Dana Prima | Panin Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 3.177,44 | -0,84% | -12,54% | 5,15% | 5,78% | 373.015.960.675,0 |
224 | Panin Dana Prioritas | Panin Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.347,34 | 0,17% | -2,21% | 8,34% | 12,28% | 17.665.579.231,0 |
225 | Panin Dana Syariah Berimbang | Panin Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.457,09 | -0,37% | 4,47% | 7,12% | 38,52% | 16.778.028.265,0 |
226 | Panin Dana Syariah Saham | Panin Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.044,83 | -2,35% | -3,31% | -1,52% | 12,03% | 31.411.157.914,0 |
227 | Panin Dana Teladan | Panin Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.747,48 | -1,31% | -13,42% | 12,08% | 29,33% | 1.290.838.364.925,0 |
228 | Panin Dana Ultima | Panin Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.251,57 | -0,73% | -0,19% | 43,14% | 37,36% | 198.133.498.372,0 |
229 | Panin Dana Unggulan | Panin Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 8.638,05 | 0,26% | -6,69% | 2,15% | 20,92% | 144.553.411.278,0 |
230 | Panin Dana US Dollar | Panin Asset Management PT | 31-01-2025 | USD | 1,68 | 0,05% | -1,42% | -9,91% | -9,15% | 4.342.630,0 |
News
Check out the latest news
- 27-12-2023
Attachment :
