About Us
Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau disingkat AMII, didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta No. 34 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 23 Maret 2015 lalu.Members
Mutual Funds
Members
Our Team Members who have contributed immensely to our GrowthPT Danakita Investama merupakan manajer investasi yang memitiki visi untuk menjadi perusahaan di bidang jasa keuangan yang handal dan terpercaya dalam hal kinerj ... Read More
Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak perusahaan dari PT Danareksa (Persero). Didirikan pada tahun 1992. DIM adalah Manager Investasi pertama yang me ... Read More
PT Mega Asset Management berkedudukan di Jakarta Selatan serta didirikan dengan Akta no. 34 tanggal 10 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris FX. Budi Santoso Is ... Read More
PT PG Asset Management mendapatkan izin operasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) untuk beroperasi sejak 27 Desember 2011. Perusa ... Read More
PT Semesta Aset Manajemen didirikan sebagai anggota Bursa Efek Jakarta selama masa peremajaan pasar modal Indonesia pada bulan September 1989, Semesta Indovest t ... Read More
PT Henan Putihrai Asset Management (HPAM) merupakan bagian dari HP Financial Group, yang didirikan sehak tahun 2006 sebagai perusahaan Manajer Investasi. Produk ... Read More
PT Corfina Capital merupakan perusahaan jasa layanan keuangan sesuai kebutuhan klien baik untuk investor lokal ataupun investor asing. Jasa perusahaan antara lai ... Read More
PT Nikko Securities Indonesia didirikan pada tahun 1990. Fokus utama perusahaan adalah memberikan pelayanan secara profesional dalam jasa manajemen investasi. Se ... Read More
Berpengalaman di pasar modal sejak tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-04/PM/MI/1999 tanggal 23 Agustus 1999 dan izin Manajer Inv ... Read More
PT Sucorinvest Asset Management merupakan anak perusahaan dari Sucorinvest Group yang merupakan perusahaan penyedia produk dan layanan sekuritas, manajemen aset ... Read More
PT Berdikari Manajemen Investasi (“BMI”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta No. 27 tanggal 19 Juni 2020 dihadapan Notaris Zainun Ahm ... Read More
PT Prospera Asset Management yang didirikan pada tanggal 8 Oktober 2004, hingga saat ini telah memiliki produk reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (K ... Read More
P.T. Intru Nusantara didirikan pada tahun 1991, dan telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal (Sekarang Otoritas Jas ... Read More
No | Reksa Dana | Fund Managers | Date | Currency | NAV | 30 Day | 1 Year | 3 Year | 5 Year | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | Pacific Equity Progresif Fund II | Pacific Capital Investment PT | 31-01-2025 | IDR | 444,24 | 1,8% | -23,0% | -59,74% | -62,92% | 28.486.378.369,0 |
212 | Pacific Equity Progresif Fund III | Pacific Capital Investment PT | 31-01-2025 | IDR | 684,85 | 1,39% | -5,72% | -39,99% | -42,14% | 33.167.893.102,0 |
213 | Pacific Saham Syariah | Pacific Capital Investment PT | 31-01-2025 | IDR | 595,45 | -4,09% | -16,18% | -34,79% | -45,54% | 72.340.059.303,0 |
214 | Pacific Saham Syariah II | Pacific Capital Investment PT | 31-01-2025 | IDR | 2.031,09 | -0,76% | -24,79% | -51,36% | -61,59% | 37.224.156.086,0 |
215 | Panin Beta One | Panin Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 978,74 | -1,62% | -8,87% | 3,02% | 0,16% | 23.511.377.298,0 |
216 | Panin Dana Berdedikasi | Panin Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 879,09 | -0,99% | -11,58% | 4,88% | -3,59% | 632.572.684.762,0 |
217 | Panin Dana Bersama | Panin Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 8.863,73 | -0,19% | 11,15% | 40,94% | 55,34% | 54.553.605.067,0 |
218 | Panin Dana Bersama Plus | Panin Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.445,93 | 0,07% | -8,79% | 0,76% | 12,02% | 231.644.080.540,0 |
219 | Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh | Panin Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.318,82 | -0,52% | 2,52% | 11,52% | 36,09% | 109.211.125.555,0 |
220 | Panin Dana Likuid | Panin Asset Management PT | 31-01-2025 | IDR | 1.784,01 | 0,56% | 4,82% | 11,31% | 20,06% | 378.009.920.270,0 |
News
Check out the latest news
- 27-12-2023
Attachment :
