Tentang Kami
Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau disingkat AMII, didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta No. 34 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 23 Maret 2015 lalu.Keanggotaan
Reksa Dana
Keanggotaan
Anggota yang telah memberikan kontribusi untuk Pertumbuhan AMIIPT. CIMB-Principal Asset Management dimiliki oleh CIMB-Principal Asset Management Berhad Malaysia. PT CIMB-Principal Menerbitkan, mengelola, dan mendistribusika ... Read More
PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) merupakan salah satu yang terdepan dari sekian banyaknya perusahaan manajer investasi di Indonesia. Sejak saat itu, ... Read More
PT Phillip Asset Management memiliki izin manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang merupakan bagian dari Phillip Capital, sebuah grup jasa keua ... Read More
Pratama Capital Assets Management didirikan pada 10 Oktober 2003 sebagai Platinum Asset Management dan diakuisisi pada bulan February 2008. Pratama Capital Asset ... Read More
PT Net Assets Management memiliki ijin sebagai Manajer Investasi. Sebagai Manajer Investasi perusahaan mengelola reksa dana campuran, reksa dana pendapatan tetap ... Read More
PT Majoris Asset Management hadir di Indonesia sejak tahun 2015, dengan kegiatan utama mengelola Reksa Dana, mengelola portofolio Efek untuk kepentingan nasabah ... Read More
PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, sebelumnya bernama PT RHB Asset Management Indonesia dan PT RHB OSK Asset Management Indonesia, didirikan ... Read More
PT. Minna Padi Aset Manajemen (untuk selanjutnya disebut MPAM) adalah salah satu affiliasi dari PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk MPAM didirikan pada tahun 2 ... Read More
PT Mandiri Manajemen Investasi atau yang lebih dikenal sebagai Mandiri Investasi didirikan pada Desember 2004 setelah memisahkan diri (spin-off) dari PT Mandiri ... Read More
PT Ashmore Asset Management Indonesia adalah perusahaan Manajer Investasi anak usaha dari Ashmore Investment Management yang berasal dari Inggris. Pada tahun 201 ... Read More
PT. Indoasia Aset Manajemen adalah suatu perusahaan efek yang bergerak dalam bidang manajer investasi merupakan perusahaan yang independen, tidak terafiliasi bai ... Read More
PT Nikko Securities Indonesia didirikan pada tahun 1990. Fokus utama perusahaan adalah memberikan pelayanan secara profesional dalam jasa manajemen investasi. Se ... Read More
PT OSO Manajemen Investasi merupakan perusahaan Manajer Investasi hijau dan berkelanjutan di Indonesia yang ikut menandatangani prinsip prinsip investasi bertang ... Read More
No | Reksa Dana | Manajer Investasi | Tanggal | Mata Uang | NAB | 30 Hari | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | Manulife Pendapatan Bulanan II | Manulife Aset Manajemen Indonesia PT | 13-01-2025 | IDR | 1.127,4 | -0,52% | -1,28% | -3,42% | -1,05% | 1.487.360.404.414,0 |
162 | Manulife Saham Andalan | Manulife Aset Manajemen Indonesia PT | 13-01-2025 | IDR | 1.738,03 | -5,47% | -9,6% | -30,37% | -9,43% | 1.075.675.315.447,0 |
163 | Manulife Saham SMC Plus | Manulife Aset Manajemen Indonesia PT | 13-01-2025 | IDR | 598,63 | -4,95% | -11,94% | -16,68% | -17,67% | 52.625.251.843,0 |
164 | Manulife Syariah Sukuk Indonesia | Manulife Aset Manajemen Indonesia PT | 13-01-2025 | IDR | 1.083,54 | 0,16% | 0,42% | -1,88% | -1,26% | 142.212.262.168,0 |
165 | Maybank Dana Ekuitas | Maybank Asset Management PT | 13-01-2025 | IDR | 3.391,82 | -4,41% | -8,69% | -4,79% | -8,61% | 115.736.932.895,0 |
166 | Maybank Dana Ekuitas Syariah Saham | Maybank Asset Management PT | 13-01-2025 | IDR | 498,84 | -4,28% | 26,37% | 39,79% | 33,82% | 246.859.127.070,0 |
167 | Maybank Dana Pasar Uang | Maybank Asset Management PT | 13-01-2025 | IDR | 1.930,25 | 0,43% | 5,06% | 13,18% | 25,13% | 297.271.469.439,0 |
168 | Maybank Dana Pasti 2 | Maybank Asset Management PT | 13-01-2025 | IDR | 3.116,64 | -0,12% | 0,65% | 5,94% | 20,25% | 70.920.476.289,0 |
169 | Mega Asset Greater Infrastructure | Mega Asset Management PT | 13-01-2025 | IDR | 1.066,73 | -4,69% | -12,72% | -3,22% | -12,07% | 3.556.351.494,0 |
170 | Mega Asset Madania Syariah | Mega Asset Management PT | 13-01-2025 | IDR | 1.054,93 | -3,97% | -10,8% | -18,2% | 3,21% | 912.612.803,0 |
Berita
Lihat berita terbaru- 27-12-2023
Lampiran :