Tentang Kami
Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau disingkat AMII, didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta No. 34 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 23 Maret 2015 lalu.Keanggotaan
Reksa Dana
Keanggotaan
Anggota yang telah memberikan kontribusi untuk Pertumbuhan AMIIPT Danakita Investama merupakan manajer investasi yang memitiki visi untuk menjadi perusahaan di bidang jasa keuangan yang handal dan terpercaya dalam hal kinerj ... Read More
PT Narada Kapital Indonesia adalah perusahaan manajemen investasi yang didirikan dan berkedudukan di Jakarta pada tahun 2012. ... Read More
PT Kresna Asset Management merupakan pemisahan kegiatan usaha dari PT Kresna Graha Securindo. ... Read More
PT OSO Manajemen Investasi merupakan perusahaan Manajer Investasi hijau dan berkelanjutan di Indonesia yang ikut menandatangani prinsip prinsip investasi bertang ... Read More
PT Phillip Asset Management memiliki izin manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang merupakan bagian dari Phillip Capital, sebuah grup jasa keua ... Read More
PT Sucorinvest Asset Management merupakan anak perusahaan dari Sucorinvest Group yang merupakan perusahaan penyedia produk dan layanan sekuritas, manajemen aset ... Read More
PT Pacific Capital Investment didirikan pada tanggal 6 Juni 2002 merupakan anak perusahaan PT Pan Pacific Tbk, yang telah secara remi mencatatkan sahamnya di Bur ... Read More
Merupakan anak perusahaaan dari PT Indo Premier Sekuritas (97.2%). melakukan proses spin off (pemisahan diri) pada tanggal 18 Januari 2011. ... Read More
PT Berdikari Manajemen Investasi (“BMI”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta No. 27 tanggal 19 Juni 2020 dihadapan Notaris Zainun Ahm ... Read More
PT Maybank Asset Management (“Maybank AM”) is a subsidiary of Maybank Asset Management Group (“Maybank AM”) under the Maybank Group, South East Asia’s fourth lar ... Read More
PT. Pool Advista Aset Manajemen berdiri tanggal 17 Juli 2009 di Jakarta dengan nama PT. Kharisma Asset Management. Efektif berganti nama menjadi PT. Pool Advista ... Read More
BRI Manajemen Investasi atau BRI-MI (sebelumnya PT Danareksa Investment Management), merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk & PT ... Read More
P.T. Intru Nusantara didirikan pada tahun 1991, dan telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal (Sekarang Otoritas Jas ... Read More
No | Reksa Dana | Manajer Investasi | Tanggal | Mata Uang | NAB | 30 Hari | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Pacific Balance Syariah | Pacific Capital Investment PT | 13-01-2025 | IDR | 1.381,15 | -1,8% | -2,43% | -1,0% | -11,37% | 10.724.314.697,0 |
202 | Pacific Equity Flexi Fund | Pacific Capital Investment PT | 13-01-2025 | IDR | 470,44 | -3,92% | -25,62% | -59,76% | -51,86% | 14.697.825.982,0 |
203 | Pacific Equity Fund | Pacific Capital Investment PT | 13-01-2025 | IDR | 657,66 | 1,66% | -20,39% | -41,62% | -48,18% | 92.533.623.532,0 |
204 | Pacific Equity Growth Fund | Pacific Capital Investment PT | 13-01-2025 | IDR | 508,93 | 1,99% | -19,87% | -41,77% | -43,72% | 115.075.806.382,0 |
205 | Pacific Equity Growth Fund III | Pacific Capital Investment PT | 13-01-2025 | IDR | 559,03 | 5,64% | -9,61% | -37,72% | -43,49% | 23.359.136.290,0 |
206 | Pacific Equity Growth Fund V | Pacific Capital Investment PT | 13-01-2025 | IDR | 880,68 | 3,57% | -13,7% | -33,44% | -33,82% | 82.553.289.773,0 |
207 | Pacific Equity Growth Fund VI | Pacific Capital Investment PT | 13-01-2025 | IDR | 625,57 | 3,29% | -15,89% | -42,71% | -46,18% | 23.575.548.595,0 |
208 | Pacific Equity Optimum Fund | Pacific Capital Investment PT | 13-01-2025 | IDR | 757,91 | 2,17% | -20,47% | -43,55% | -21,42% | 22.994.947.899,0 |
209 | Pacific Equity Progresif Fund | Pacific Capital Investment PT | 13-01-2025 | IDR | 536,56 | 2,81% | -19,68% | -45,18% | -47,45% | 68.421.409.442,0 |
210 | Pacific Equity Progresif Fund II | Pacific Capital Investment PT | 13-01-2025 | IDR | 435,21 | -3,68% | -28,84% | -60,48% | -65,79% | 28.486.378.369,0 |
Berita
Lihat berita terbaru- 27-12-2023
Lampiran :