Tentang Kami
Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau disingkat AMII, didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta No. 34 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 23 Maret 2015 lalu.Keanggotaan
Reksa Dana
Keanggotaan
Anggota yang telah memberikan kontribusi untuk Pertumbuhan AMIIPT Prospera Asset Management yang didirikan pada tanggal 8 Oktober 2004, hingga saat ini telah memiliki produk reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (K ... Read More
PT. Anugerah Sentra Investama adalah perusahaan efek di bidang Manajer Investasi (MI) dan mempunyai ijin/lisensi sebagai MI melalui Surat Keputusan Ketua Otorita ... Read More
PT Semesta Aset Manajemen didirikan sebagai anggota Bursa Efek Jakarta selama masa peremajaan pasar modal Indonesia pada bulan September 1989, Semesta Indovest t ... Read More
PT Mega Asset Management berkedudukan di Jakarta Selatan serta didirikan dengan Akta no. 34 tanggal 10 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris FX. Budi Santoso Is ... Read More
PT BNI Asset Management adalah salah satu pelopor bisnis Asset Management di Indonesia yang sebelumnya merupakan bagian dari PT BNI Securities dan telah mendapat ... Read More
PT. Indosurya Asset Management adalah perusahaan investasi yang didirikan berdasarkan Akta no. 28 tanggal 17 Januari 2011, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, SH. ... Read More
P.T. Intru Nusantara didirikan pada tahun 1991, dan telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal (Sekarang Otoritas Jas ... Read More
PT Majoris Asset Management hadir di Indonesia sejak tahun 2015, dengan kegiatan utama mengelola Reksa Dana, mengelola portofolio Efek untuk kepentingan nasabah ... Read More
Eastspring Investments memiliki sejarah panjang berinvestasi di pasar modal Indonesia dan melayani nasabah Indonesia sejak lebih dari 10 tahun lalu. Sebagai bagi ... Read More
PT Dhanawibawa Manajemen Investasi merupakan pemisahan kegiatan usaha dari PT Dhanawibawa Arthacemerlang. ... Read More
PT Nikko Securities Indonesia didirikan pada tahun 1990. Fokus utama perusahaan adalah memberikan pelayanan secara profesional dalam jasa manajemen investasi. Se ... Read More
PT Panin Asset Management merupakan bagian dari PT Panin Sekuritas yang didirikan pada tahun 1989. Perusahaan memulai usahanya sebagai pengelola reksa dana pada ... Read More
PT Samuel Aset Manajemen berdiri sejak tahun 1997, SAM menyediakan rangkaian lengkap manajemen investasi bagi investor domestik dan internasional. SAM didirikan ... Read More
PT Insight Investment Management Berkedudukan di Jakarta didirikan pada tahun 2003, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 9 Mei 2003, yang telah diubah deng ... Read More
No | Reksa Dana | Manajer Investasi | Tanggal | Mata Uang | NAB | 30 Hari | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | SAM Indonesian Equity Fund | Samuel Aset Manajemen PT | 10-01-2025 | IDR | 2.378,19 | -3,06% | 0,59% | 19,57% | 4,41% | 1.006.655.127.089,0 |
292 | Sam Providentia Balanced Fund | Samuel Aset Manajemen PT | 10-01-2025 | IDR | 1.210,2 | -3,67% | -4,49% | 11,09% | 10,66% | 26.726.046.160,0 |
293 | SAM Sharia Equity Fund | Samuel Aset Manajemen PT | 10-01-2025 | IDR | 817,94 | -5,68% | 0,41% | -17,31% | -20,84% | 15.239.087.102,0 |
294 | SAM Sukuk Syariah Sejahtera | Samuel Aset Manajemen PT | 10-01-2025 | IDR | 2.399,57 | -1,35% | -0,48% | -3,14% | 13,33% | 46.942.291.462,0 |
295 | SAM Syariah Berimbang | Samuel Aset Manajemen PT | 10-01-2025 | IDR | 1.454,68 | -6,47% | -3,16% | -20,9% | -17,7% | 15.737.613.960,0 |
296 | Schroder 90 Plus Equity Fund | Schroder Investment Management Indonesia PT | 10-01-2025 | IDR | 1.936,58 | -5,87% | -7,7% | -1,73% | -3,49% | 542.805.669.217,0 |
297 | Schroder Dana Andalan II | Schroder Investment Management Indonesia PT | 10-01-2025 | IDR | 1.083,48 | -0,08% | 0,5% | -1,65% | -0,12% | 394.667.455.386,0 |
298 | Schroder Dana Istimewa | Schroder Investment Management Indonesia PT | 10-01-2025 | IDR | 5.992,42 | -6,3% | -10,72% | -14,63% | -12,83% | 321.339.391.483,0 |
299 | Schroder Dana Kombinasi | Schroder Investment Management Indonesia PT | 10-01-2025 | IDR | 4.581,6 | -3,35% | -0,81% | 6,68% | 15,62% | 492.116.922.628,0 |
300 | Schroder Dana Likuid | Schroder Investment Management Indonesia PT | 10-01-2025 | IDR | 1.614,27 | 0,31% | 4,0% | 8,86% | 14,27% | 838.286.837.550,0 |
Berita
Lihat berita terbaru- 27-12-2023
Lampiran :