Tentang Kami
Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau disingkat AMII, didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta No. 34 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 23 Maret 2015 lalu.Keanggotaan
Reksa Dana
Keanggotaan
Anggota yang telah memberikan kontribusi untuk Pertumbuhan AMIIPT Juara Capital Indonesia/Juara (d.h PT Raha Aset Manajemen) adalah sebuah badan hukum yang berdiri pada 2018 dan memperoleh ijin resmi dari Otoritas Jasa Keuan ... Read More
PT Pacific Capital Investment didirikan pada tanggal 6 Juni 2002 merupakan anak perusahaan PT Pan Pacific Tbk, yang telah secara remi mencatatkan sahamnya di Bur ... Read More
PT Lautandhana Investment Management, didirikan berdasarkan Akta No.8 tanggal 4 April 2005 Notaris Buntario Tigris, SH, SE, MH (Jakarta), Perusahaan Efek yang me ... Read More
PT OSO Manajemen Investasi merupakan perusahaan Manajer Investasi hijau dan berkelanjutan di Indonesia yang ikut menandatangani prinsip prinsip investasi bertang ... Read More
PT Maybank Asset Management (“Maybank AM”) is a subsidiary of Maybank Asset Management Group (“Maybank AM”) under the Maybank Group, South East Asia’s fourth lar ... Read More
PT Victoria Manajemen Investasi (“VMI”), yang tergabung di dalam Grup Finansial Victoria, adalah perusahaan Jasa Keuangan yang bergerak secara khusus dalam bidan ... Read More
BRI Manajemen Investasi atau BRI-MI (sebelumnya PT Danareksa Investment Management), merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk & PT ... Read More
PT. Avrist Asset Management (Avrist-AM) adalah perusahaan manajer investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Avrist Assurance. Avrist-AM didirikan pada t ... Read More
PT Kresna Asset Management merupakan pemisahan kegiatan usaha dari PT Kresna Graha Securindo. ... Read More
PT Phillip Asset Management memiliki izin manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang merupakan bagian dari Phillip Capital, sebuah grup jasa keua ... Read More
PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) merupakan salah satu yang terdepan dari sekian banyaknya perusahaan manajer investasi di Indonesia. Sejak saat itu, ... Read More
PT LiF Manajemen Investasi yang berdiri sejak tahun 1994 mendapatkan ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. 02/PM-MI/ ... Read More
PT Trimegah Asset Management merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Securities Tbk, salah satu perusahaan sekuritas terkemuka yang terintegrasi dan berpenga ... Read More
GAP Capital berdiri di Indonesia sejak tahun 2011 dan telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) mel ... Read More
No | Reksa Dana | Manajer Investasi | Tanggal | Mata Uang | NAB | 30 Hari | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Pratama Syariah | Pratama Capital Assets Management PT | 13-01-2025 | IDR | 674,88 | -5,15% | 1,7% | -5,73% | -21,49% | 5.715.306.902,0 |
252 | Premier Ekuitas Makro Plus | Indo Premier Investment Management PT | 13-01-2025 | IDR | 794,38 | -6,84% | -13,22% | -17,4% | -32,9% | 5.916.521.684,0 |
253 | Premier ETF IDX30 | Indo Premier Investment Management PT | 13-01-2025 | IDR | 490,69 | -5,81% | -13,95% | -9,3% | -14,72% | 2.048.452.803.234,0 |
254 | Premier ETF Indonesia Consumer | Indo Premier Investment Management PT | 13-01-2025 | IDR | 884,48 | -6,68% | -14,37% | -9,83% | -23,31% | 18.847.011.477,0 |
255 | PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL | Indo Premier Investment Management PT | 13-01-2025 | IDR | 455,02 | -7,32% | -16,61% | -14,08% | -29,18% | 27.237.869.597,0 |
256 | Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds | Indo Premier Investment Management PT | 13-01-2025 | IDR | 501,82 | -1,19% | 1,34% | 12,13% | 20,71% | 30.593.932.223,0 |
257 | Premier Etf Lq-45 | Indo Premier Investment Management PT | 13-01-2025 | IDR | 952,79 | -5,89% | -13,51% | -6,32% | -10,54% | 160.311.416.738,0 |
258 | PREMIER ETF SMINFRA18 | Indo Premier Investment Management PT | 13-01-2025 | IDR | 321,49 | -5,42% | -16,1% | -1,85% | -7,18% | 52.689.758.811,0 |
259 | Premier ETF SRI-KEHATI | Indo Premier Investment Management PT | 13-01-2025 | IDR | 417,81 | -6,77% | -15,94% | 7,34% | 1,64% | 1.122.323.495.149,0 |
260 | Premier ETF Syariah JII | Indo Premier Investment Management PT | 13-01-2025 | IDR | 549,01 | -7,22% | -7,94% | -9,2% | -21,93% | 9.048.999.295,0 |
Berita
Lihat berita terbaru- 27-12-2023
Lampiran :